賃貸マンションボヌール梅田 9階 1DK
情報更新日: 2026/09/28 次回更新日: 2026/10/12
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9万円 8,000円 |
9.8万円 19.6万円 |
JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩13分 |
大阪府大阪市福島区福島6丁目21‐20 | 1DK 30.65 m2 |
2016/02 | 9階 / 10階建て |

- JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分
JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩13分

- 大阪府大阪市福島区福島6丁目21‐20
この物件の詳細確認に関するお問い合わせ
ボヌール梅田 9階 1DKの賃貸情報
| 物件名 | ボヌール梅田 | 賃料 | 9万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 8,000円 | 敷金 / 礼金 | 9.8万円 / 19.6万円 |
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 30.65 m2 |
| 所在 / 総階 | 9階 / 10階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2016/02 |
| 入居日 | 相談 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空有 2.7万円 | 保険 | 3.2万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 要確認 | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / タイル貼り / 角部屋 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / ペット対応 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / ごみ出し24時間OK / カード決済(家賃・初期費用) | ||
| 物件名 | ボヌール梅田 |
|---|---|
| 賃料 | 9万円 |
| 管理費 | 8,000円 |
| 敷金 / 礼金 | 9.8万円 / 19.6万円 |
| 更新料 | 0.5ヶ月 |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 30.65 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 9階 / 10階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2016/02 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 3.2万円 |
| 駐車場 | 空有 2.7万円 |
| 入居日 | 相談 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / タイル貼り / 角部屋 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / ペット対応 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / ごみ出し24時間OK / カード決済(家賃・初期費用) |
アクセス

- JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分
JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩13分

- 大阪府大阪市福島区福島6丁目21‐20
周辺環境
ボヌール梅田の他の空室情報
この部屋以外の募集中の部屋は現在ありません。
この物件の詳細確認に関するお問い合わせ
「ボヌール梅田 9階 1DK」の詳細は「ハウスコムFC梅田茶屋町店」まで。











ペット可