賃貸マンションエスリード福島第5 12階 1K
情報更新日: 2023/11/09 次回更新日: 2023/11/23
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3万円 7,800円 |
- 15万円 |
JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩8分 阪神本線福島駅 徒歩8分 |
大阪府大阪市福島区福島8丁目 | 1K 30.50 m2 |
2007/02 | 12階 / 15階建て |

- JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分
JR東西線/新福島駅 徒歩8分
阪神本線福島駅 徒歩8分

- 大阪府大阪市福島区福島8丁目
この物件の詳細確認に関するお問い合わせ
エスリード福島第5 12階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | エスリード福島第5 | 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 7,800円 | 敷金 / 礼金 | - / 15万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 30.50 m2 |
| 所在 / 総階 | 12階 / 15階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2007/02 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | 水道料 2,000円 エスリードクラブ入会費 15,000円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 3.3万円 | 保険 | 1.8万円 |
| 保証会社 | 加入要 / エポスカード / 初回契約時:50%、月額:1.5%、初回保証料:月額総賃料の50% 月次保証料:月額総賃料の1.5% | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / ガス(都市) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / ごみ出し24時間OK / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 物件名 | エスリード福島第5 |
|---|---|
| 賃料 | 7.3万円 |
| 管理費 | 7,800円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 15万円 |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 30.50 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 東 |
| 所在 / 総階 | 12階 / 15階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2007/02 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1.8万円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 3.3万円 |
| 入居日 | 即時 |
| その他の費用 | 水道料 2,000円 エスリードクラブ入会費 15,000円 |
| 物件特徴 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / ガス(都市) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / ごみ出し24時間OK / カード決済(初期費用) / 敷金なし |
アクセス

- JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分
JR東西線/新福島駅 徒歩8分
阪神本線福島駅 徒歩8分

- 大阪府大阪市福島区福島8丁目
周辺環境
コンビニ 571m / スーパー 692m
エスリード福島第5の他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
この物件の詳細確認に関するお問い合わせ
「エスリード福島第5 12階 1K」の詳細は「ハウスコムFC梅田茶屋町店」まで。











ご予約やお問合せをされていなくて、も当日のご案内可能です。是非お問い合わせ下さい。 / 分譲賃貸
ご予約やお問合せをされていなくても、当日のご案内可能です。是非お問い合わせ下さい。